Туристична фірма
Курс валют предоствлен сайтом kurs.com.ua
Автобус: Київ-Болгарія

Автобусний рейс Київ - Болгарія - літо 2024.

Маршрут:

1: Київ - Житомир - Вінниця - Хмельницький - Кам'янець-Подільський - Чернівці - Румунія - Балчик - Албена - Кранєво - Золоті Піски - Сонячний День - Св. Костянтин та Олена - Варна - Бяла - Обзор - Сонячний Берег - Несебр -  Київ.

 

 

 

 

 

Рейси виконуються  автобусами MERCEDES Travego/Tourismo (EURO 4/5)

Автобуси оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, аудіо та відіо системами, кововарками, туалетами.

 

 

 

 Виїзд з Києва: середа

                      та субота 

 

Виїзд з Болгарії: четверг та неділя

 

 

Дата виїзда

з Києва

Дата прибуття

до Болгарії

Дата відправлення

з Болгарії

Дата прибуття

до Києв

Кількість

ночей в Болгарії

29.05.2024 30.05.2024 06.06.2024 07.06.2024 7
09.06.2024 10.06.2024 10
13.06.2024 14.06.2024 14
01.06.2024 02.06.2024 09.06.2024 10.06.2024 7
13.06.2024 14.06.2024 11
16.06.2024 17.06.2024 14
05.06.2024 06.06.2024 13.06.2024 14.06.2024 7
16.06.2024 17.06.2024 10
20.06.2024 21.06.2024 14
08.06.2024 09.06.2024 16.06.2024 17.06.2024 7
20.06.2024 21.06.2024 11
23.06.2024 24.06.2024 14
12.06.2024 13.06.2024 20.06.2024 21.06.2024 7
23.06.2024 24.06.2024 10
27.06.2024 28.06.2024 14
15.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 24.06.2024 7
27.06.2024 28.06.2024 11
30.06.2024 01.07.2024 14
19.06.2024 20.06.2024 27.06.2024 28.06.2024 7
30.06.2024 01.07.2024 10
04.07.2024 05.07.2024 14
22.06.2024 23.06.2024 30.06.2024 01.07.2024 7
04.07.2024 05.07.2024 11
07.07.2024 08.07.2024 14
26.06.2024 27.06.2024 04.07.2024 05.07.2024 7
07.07.2024 08.07.2024 10
11.07.2024 12.07.2024 14
29.06.2024 30.06.2024 07.07.2024 08.07.2024 7
11.07.2024 12.07.2024 11
14.07.2024 15.07.2024 14
03.07.2024 04.07.2024 11.07.2024 12.07.2024 7
14.07.2024 15.07.2024 10
18.07.2024 19.07.2024 14
06.07.2024 07.07.2024 14.07.2024 15.07.2024 7
18.07.2024 19.07.2024 11
21.07.2024 22.07.2024 14
10.07.2024 11.07.2024 18.07.2024 19.07.2024 7
21.07.2024 22.07.2024 10
25.07.2024 26.07.2024 14
13.07.2024 14.07.2024 21.07.2024 22.07.2024 7
25.07.2024 26.07.2024 11
28.07.2024 29.07.2024 14
17.07.2024 18.07.2024 25.07.2024 26.07.2024 7
28.07.2024 29.07.2024 10
01.08.2024 02.08.2024 14
20.07.2024 21.07.2024 28.07.2024 29.07.2024 7
01.08.2024 02.08.2024 11
04.08.2024 05.08.2024 14
24.07.2024 25.07.2024 01.08.2024 02.08.2024 7
04.08.2024 05.08.2024 10
08.08.2024 09.08.2024 14
27.07.2024 28.07.2024 04.08.2024 05.08.2024 7
08.08.2024 09.08.2024 11
11.08.2024 12.08.2024 14
31.07.2024 01.08.2024 08.08.2024 09.08.2024 7
11.08.2024 12.08.2024 10
15.08.2024 16.08.2024 14
03.08.2024 04.08.2024 11.08.2024 12.08.2024 7
15.08.2024 16.08.2024 11
18.08.2024 19.08.2024 14
07.08.2024 08.08.2024 15.08.2024 16.08.2024 7
18.08.2024 19.08.2024 10
22.08.2024 23.08.2024 14
10.08.2024 11.08.2024 18.08.2024 19.08.2024 7
22.08.2024 23.08.2024 11
25.08.2024 26.08.2024 14
14.08.2024 15.08.2024 22.08.2024 23.08.2024 7
25.08.2024 26.08.2024 10
29.08.2024 30.08.2024 14
17.08.2024 18.08.2024 25.08.2024 26.08.2024 7
29.08.2024 30.08.2024 11
01.09.2024 02.09.2024 14
21.08.2024 22.08.2024 29.08.2024 30.08.2024 7
01.09.2024 02.09.2024 10
05.09.2024 06.09.2024 14
24.08.2024 25.08.2024 01.09.2024 02.09.2024 7
05.09.2024 06.09.2024 11
08.09.2024 09.09.2024 14
28.08.2024 29.08.2024 05.09.2024 06.09.2024 7
08.09.2024 09.09.2024 10
12.09.2024 13.09.2024 14
31.08.2024 01.09.2024 08.09.2024 09.09.2024 7
12.09.2024 13.09.2024 11
15.09.2024 16.09.2024 14
04.09.2024 05.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 7
15.09.2024 16.09.2024 10
  ---------- ---------
07.09.2024 08.09.2024 15.09.2024 16.09.2024 7
 --------- ---------- --------

 

 

Вартість проїзду RT (у.о.*)
Кількість ночей в Болгарії Вартість проїзду Примітки
7/10/11/14 95,00 ---
Понад 14 115,00 -----
Вартість OW (в одну сторону) 75,00 

 

* 1 у.о. = 1 євро. Оплата в гривнях за курсом на день оплати. 

 

 

 

Розклад

руху автобуса по маршруту КИЇВ-СОЗОПОЛ-КИЇВ

(через Чернівці)

З України Місто  та місце прибуття-відправлення З Болгарії
07:00 Київ- (паркінг біля Палацу "Україна")/повернення ст. м. "Житомирська" 20:30*
08:30 Житомр - (с. Зарічани, Бердичівське шосе,11. АЗС "ОККО") 17:00
11:00 Вінниця- (заправка WOG напроти магазину МЕТРО, окружна дорога) 15:30
13:00 Хмельницький- (Н-03 траса Житомир-Чернівці. 192 км. АЗС WOG) 13:30
15:00 Кам'янець-Подільський - (п-кт М.Грушевського, 2В: АЗС ОККО) 11:00
16:30 Чернівці  (окружна дорога, АЗС AMIC, с. Коровія, вул. Головна)
09:00
Переїзд  територією Румунії
КПП Дуранкулак
08:00 Балчик- (АЗС Лафи на кругу) 18:45
08:15 Албена- (розвилка Албена-Автотранс) 18:40
08:30 Кранєво- (супермаркет "Аполон", перехрестя вул. Каліакра/Е87) 18:30
09:00 Золоті Піски- (автобусна зупинка, "БРИЗ") 18:00
09:15 Св. Костянтин- (зупинка Бот. сад, готель "Іванчів Хан", на трасі) 17:45
09:30 Варна- (пл. Св.МаріїЛуції-автобусна зупинка "Кафедральний собор") 17:30
10:15 Бяла- (АЗС по трасі) 16:45
10:30 Обзор- (офіс РІКІ-А) 16:30
10:45 Обзор- (АЗС "Лукойл" на виїзді з міста) 16:15
11:30 Св. Влас- (готель Джулія) 15:30
11:45 Сонячний Берег- (готель "РІВА") 15:15
12:00 Сонячний Берег- (біля готелю "Кавказ") 15:00
12:30 Несебр- (біля готелю "Феста Панорама") 14:30

 00-00*- час орієнтовний

 

Менеджер:

Виникли питання, пропозиції -

 телефонуйте:

тел. (044) 277-91-60

      (044) 277-91-61

      (098) 465-20-68

      (095) 243-08-96

     

 пишіть:     

E-mail: danapris_tf@ukr.net

   

 

Дополнительная информация

  • Класс: no
  • Период: 1 день
  • Цена: 1 грн
  • Форма заказа: NO
Заказ