В комплексе:
2 рецепшин, лобби бар;
Два ресторана – Механа в родопском стиле и классический;
СПА-центр;
Игральный зал (настольный теннис, бильярд,джаги);
Детски й уголок,киносалон,ВИП комната, магазин;
Дискотека «UNDEGROUND»;
Барбекю;
Собственный мини-подъемник и спуск;
WiFi
Размещение :
Стандартный номер – для трех чел.
Двухкомнатный апартамент – для четырех чел.(2 на кроватях и 2 на раскладном диване) Трехкомнатный апартамент – для пяти и шести человек (4 на кроватях и 2 на диване)
Питание:
Шведский стол (завтрак, обед и ужин), по желанию в некоторые дни возможен сухой паек.
Стоимость.
Группа 15+1
Авиа туры из Киева (вылеты из Киева: среда и суббота)
Даты выезда из Киева |
Кол-во ночей в Болгарии |
Стоимость тура на 1 чел. в грн.** (в зависимости от возраста) | ||||||||
6-14,99 лет | 15-17,99 лет | 18-21,99 лет | с 22 лет | |||||||
23.12.20 | 7 | 18110,00 | 18630,00 | 18975,00 | 20700,00 | |||||
10* | 21735.00 | 22940,00 | 24320,00 | 27425,00 | ||||||
14* | 25010,00 | 26390,00 | 28115,00 | 32085,00 | ||||||
26.12.20 | 7* | 19665,00 | 20700,00 | 21905,00 | 24320,00 | |||||
11* | 22770,00 | 24150,00 | 25700,00 | 28980,00 | ||||||
14* | 25010,00 | 26390,00 | 28115,00 | 32085,00 | ||||||
30.12.20 | 7* | 19320,00 | 20180,00 | 21560,00 | 23805,00 | |||||
10* | 21560,00 | 22595,00 | 23805,00 | 26910,00 | ||||||
14* | 24495,00 | 25700,00 | 27255,00 | 31050,00 | ||||||
02.01.21 | 7 | 17765,00 | 18110,00 | 18455,00 | 20180,00 | |||||
10 | 20700,00 | 21215,00 | 21735,00 | 24150,00 | ||||||
14 | 22940,00 | 23630,00 | 24150,00 | 27255,00 | ||||||
06.01.21 | 7 | 17595,00 | 17765,00 | 18110,00 | 19665,00 | |||||
11 | 19665,00 | 20180,00 | 20525,00 | 22595,00 | ||||||
14 | 22770,00 | 23285,00 | 23805,00 | 26910,00 | ||||||
09.01.21 | 7 | 17595,00 | 17765,00 | 18110.00 | 19665,00 | |||||
10 | 20525,00 | 20870,00 | 21390,00 | 23805,00 | ||||||
14 | 22770,00 | 23285,00 | 23805,00 | 26910,00 | ||||||
13.01.21 | 7 | 17595,00 | 17765,00 | 18110,00 | 19665,00 | |||||
11 | 19665,00 | 20180,00 | 20525,00 | 22595,00 | ||||||
14 | 22770,00 | 23285,00 | 23805,00 | 26910,00 | ||||||
16.01.21 | 7 | 17595,00 | 17765,00 | 18110,00 | 19665,00 | |||||
10 | 20525,00 | 20870,00 | 21390,00 | 23805,00 | ||||||
14 | 22770,00 | 23285,00 | 23805,00 | 26910,00 | ||||||
20.01.21 | 7 | 17595,00 | 17765,00 | 18110,00 | 19665,00 | |||||
10 | 19665,00 | 20180,00 | 20525,00 | 22595,00 | ||||||
23.01.21 | 7 | 17595,00 | 17765,00 | 18110,00 | 19665,00 | |||||
**Стоимость зависит от курса евро, при бронировании просьба уточнять |
Автобусные туры из Киева (выезд из Киева: среда и суббота)
Даты поездки |
Кол-во ночей в Болгарии |
Стоимость тура на 1 чел. в грн.** (в зависимости от возраста) | ||||||||
6-14,99 лет | 15-17,99 лет | 18-21,99 лет | с 22 лет | |||||||
23.12.20-04.01.21 | 10* | 17940,00 | 19145,00 | 20700,00 | 23805,00 | |||||
23.12.20-08.01.21 | 14* | 20870,00 | 22250,00 | 23805,00 | 27770,00 | |||||
30.12.20-08.01.21 | 7* | 14835,00 | 15695,00 | 16905,00 | 18975,00 | |||||
30.12.20-11.01.21 | 10* | 17075,00 | 17940,00 | 19320,00 | 22080,00 | |||||
30.12.20-15.01.21 | 14* | 20010,00 | 21045,00 | 22425,00 | 26220,00 | |||||
02.01.21-11.01.21 | 7 | 13625,00 | 13970,00 | 14315,00 | 15870,00 | |||||
02.01.21-15.01.21 | 11 | 16560,00 | 17075,00 | 17595,00 | 20010,00 | |||||
02.01.21-18.01.21 | 14 | 18800,00 | 19320,00 | 20010,00 | 23115,00 | |||||
06.01.21-15.01.21 | 7 | 13280,00 | 13625,00 | 13800,00 | 15350,00 | |||||
06.01.21-18.01.21 | 10 | 15525,00 | 15870,00 | 16215,00 | 18455,00 | |||||
06.01.21-22.01.21 | 14 | 18455,00 | 18975,00 | 19490,00 | 22595,00 | |||||
**Стоимость зависит от курса евро, при бронировании просьба уточнять |
В стоимость входит:
проезд Киев-София-Киев (автобус или самолет);
проживание в отеле (номера со всеми удобствами);
пользование бассейном, сауной, фитнес залом;
питание: завтрак, обед, ужин (шведский стол);
Новогодний ужин с программой (туры помеченные*);
трансфер: София – отель – София;
транспорт до лыжного центра Студенец;
страховка
В стоимость не входит:
личные расходы;
дополнительные экскурсии;
джакузи в отеле;
виза (при отсутствии биометрического паспорта)
Возникли вопросы, предложения - звоните: тел. (044) 277-91-60 (044) 277-91-61 (098) 465-20-68 (093) 564-20-95 (066) 348-90-21 пишите: E-mail: danapris_tf@ukr.net