Вылеты из аэропорта "Киев". Рейсы выполняет авиакомпания "Bees Airline".
Тип воздушного судна В-737
Киев-Бургас
(вторник/пятница)
Дата | Расписание IEV-BOJ/BOJ-IEV | № рейса | Стоимость (грн.*), включая все сборы | ||||
RT 3/4/7 суток |
RT 10/11/14 суток |
RT 17-28 суток |
OW (IEV-BOJ/BOJ -IEV) |
INF | |||
28.05.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4200 | 4490 | 5050 | 2790/1100 | 845 |
04.06.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4200 | 5050 | 5330 | 3355/1100 | 845 |
08.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1100 | 845 |
11.06.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1665 | 845 |
15.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1665 | 845 |
18.06.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1665 | 845 |
22.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1665 | 845 |
25.06.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
29.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/3355 | 845 |
02.07.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/3355 | 845 |
06.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
09.07.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
13.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
16.07.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
20.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
23.07.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
27.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
30.07.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
03.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 5050 | 5610 | 6180 | 2510/2510 | 845 |
06.08.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 5050 | 5610 | 6180 | 3355/2510 | 845 |
10.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4765 | 5330 | 5610 | 2510/2510 | 845 |
13.08.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4765 | 5330 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
17.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
20.08.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
24.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
27.08.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
31.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
03.09.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
07.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
10.09.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | ---- | 3355/2510 | 845 |
14.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | 5050 | --- | 2510/2510 | 845 |
17.09.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | 4490 | --- | --- | 3355/2510 | 845 |
21.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2701/2702 | 4490 | --- | --- | 2510/2510 | 845 |
24.09.21 | 12:10-13:50/14:50-16:30 | UBE2701/2702 | --- | --- | --- | 1100/3355 | 845 |
* Стоимость зависит от курса дол. США. Перед бронированием просьба уточнять.
Из аэропорта «Борисполь» будут выполняться рейсы авиакомпанией «SkyUp»
по вторникам и пятницам с 28.05.2021 года.
Вторник 10:25-12:10/13:10-14:50 PQ871/872
Пятница 15:50-17:35/18:35-20:15 PQ873/874
Стоимость билетов – под запрос.
Киев - Варна
(пятница, 7, 14, 21, 28 суток)
Рейсы авиакомпании «Bees Airline» из аэропорта «Жуляны». Тип ВС – В-737
Дата | Расписание IEV-VAR/VAR-IEV | № рейса | Стоимость (грн.*) | ||||
RT 7-9 суток |
RT 14 суток |
RT 21-28 суток |
OW (IEV-VAR/ VAR-IEV) |
INF | |||
02.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1100 | 845 |
11.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1665 | 845 |
18.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/1665 | 845 |
25.06.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
02.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/3355 | 845 |
09.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
16.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
23.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
30.07.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
06.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 5050 | 5610 | 6180 | 3355/2510 | 845 |
13.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4765 | 5330 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
20.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
27.08.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 2510/2510 | 845 |
03.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | 5330 | 3355/2510 | 845 |
10.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | 5050 | --- | 3355/2510 | 845 |
17.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | 4490 | --- | --- | 3355/2510 | 845 |
24.09.21 | 07:20-09:00/10:00-11:40 | UBE2801/2802 | --- | --- | --- | 1100/3355 | 845 |
*Стоимость зависит от курса дол. США. Перед бронированием просьба уточнять.
Из аэропорта «Борисполь» будут выполняться рейсы авиакомпанией «SkyUp»
по пятницам с 04.06.2021 года.
Пятница 08:30-10:15/11:15-12:50 PQ883/884
Стоимость билетов – под запрос.
Тип воздушного судна В-737
Менеджер:
Возникли вопросы, предложения -
звоните:
тел. (044) 277-91-60
(044) 277-91-61
(098) 465-20-68
(093) 564-20-95
(066) 348-90-21
пишите:
E-mail: danapris_tf@ukr.net