В отеле: номера все с видом на море, ресторан, барбекю, открытый бассейн, детский бассейн, лежаки и зонт у бассейна бесплатно, сауна, фитнес, салон массажа, лобби-бар, пул-бар,Skay-bar, детская площадка, рецепция, сейф на рецепции за доп.плату. В номере: TV-Sat., кондиционер,холодильник,WC/ душ , балкон с видом на море.
Питание: All inclusive (все включено).
Стоимость:
Размещение в номере отеля. All-inclusive (все включено) |
Стоимость номера (у.е.*)за время пребывания в Болгарии | |||||||||||
Период действия цен | ||||||||||||
20.05-18.06.21 07.09-20.09.21 |
19.06-09.07.21 26.08-06.09.21 |
10.07-25.08.21 | ||||||||||
7н/8д | 10н/11д | 11н/12д | 14н/15 | 7н/8д | 10н/11д | 11н/12д | 14н/15д | 7н/8д | 10н/11д | 11н/12д | 14н/15д | |
DBL 2+1 | ||||||||||||
1 взр. | 370 | 520 | 570 | 725 | 480 | 680 | 750 | 950 | 480 | 680 | 750 | 950 |
2 взр. | 400 | 560 | 615 | 780 | 515 | 720 | 790 | 1000 | 515 | 720 | 790 | 1000 |
1 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 395 | 550 | 605 | 770 | 510 | 710 | 780 | 995 | 510 | 710 | 780 | 995 |
1 взр.+ 2 реб. (2-11,99) | 420 | 585 | 640 | 810 | 535 | 745 | 815 | 1030 | 535 | 745 | 815 | 1030 |
2 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 430 | 590 | 650 | 825 | 540 | 750 | 830 | 1045 | 540 | 750 | 830 | 1045 |
2 взр.+ 1 взр. (доп. кровать) | 435 | 600 | 655 | 830 | 545 | 760 | 835 | 1050 | 545 | 760 | 835 | 1050 |
TRL 3+1 | ||||||||||||
1 взр. | 370 | 520 | 570 | 725 | 480 | 680 | 750 | 950 | 480 | 680 | 750 | 950 |
2 взр. | 400 | 560 | 615 | 780 | 515 | 720 | 790 | 1000 | 515 | 720 | 790 | 1000 |
1 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 395 | 550 | 605 | 770 | 510 | 710 | 780 | 995 | 510 | 710 | 780 | 995 |
1 взр.+ 2 реб. (2-11,99) | 420 | 585 | 640 | 810 | 535 | 745 | 815 | 1030 | 535 | 745 | 815 | 1030 |
2 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 430 | 590 | 650 | 825 | 540 | 750 | 830 | 1045 | 540 | 750 | 830 | 1045 |
3 взр. | 435 | 600 | 655 | 830 | 545 | 760 | 835 | 1050 | 545 | 760 | 835 | 1050 |
STUDIO 2+1 | ||||||||||||
1 взр. | 545 | 770 | 845 | 1075 | 710 | 1010 | 1110 | 1410 | 710 | 1010 | 1110 | 1410 |
2 взр. | 575 | 810 | 890 | 1130 | 745 | 1050 | 1155 | 1465 | 745 | 1050 | 1155 | 1465 |
1 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 570 | 805 | 880 | 1120 | 740 | 1045 | 1145 | 1455 | 740 | 1045 | 1145 | 1455 |
1 взр.+ 2 реб. (2-11,99) | 595 | 835 | 915 | 1160 | 765 | 1075 | 1180 | 1500 | 765 | 1075 | 1180 | 1500 |
1 взр.+ 3 реб. (2-11,99) | 625 | 865 | 945 | 1190 | 780 | 1100 | 1210 | 1530 | 780 | 1100 | 1210 | 1530 |
2 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 595 | 845 | 925 | 1170 | 760 | 1080 | 1190 | 1510 | 760 | 1080 | 1190 | 1510 |
2 взр.+ 2 реб. (2-11,99) | 620 | 875 | 960 | 1200 | 785 | 1100 | 1215 | 1530 | 785 | 1100 | 1215 | 1530 |
3 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 625 | 880 | 970 | 1220 | 790 | 1120 | 1225 | 1550 | 790 | 1120 | 1225 | 1550 |
2 взр.+ 1 взр. (доп. кровать) | 600 | 850 | 930 | 1180 | 765 | 1090 | 1195 | 1520 | 765 | 1090 | 1195 | 1520 |
App.2+2 | ||||||||||||
1 взр. | 545 | 770 | 845 | 1075 | 710 | 1010 | 1110 | 1410 | 710 | 1010 | 1110 | 1410 |
2 взр. | 575 | 810 | 890 | 1130 | 745 | 1050 | 1155 | 1465 | 745 | 1050 | 1155 | 1465 |
1 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 570 | 805 | 880 | 1120 | 740 | 1045 | 1145 | 1455 | 740 | 1045 | 1145 | 1455 |
1 взр.+ 2 реб. (2-11,99) | 595 | 835 | 915 | 1160 | 765 | 1075 | 1180 | 1500 | 765 | 1075 | 1180 | 1500 |
1 взр.+ 3 реб. (2-11,99) | 625 | 865 | 945 | 1190 | 780 | 1100 | 1210 | 1530 | 780 | 1100 | 1210 | 1530 |
2 взр.+ 1 реб. (2-11,99) | 595 | 845 | 925 | 1170 | 760 | 1080 | 1190 | 1510 | 760 | 1080 | 1190 | 1510 |
2 взр.+ 2 реб. (2-11,99) | 620 | 875 | 960 | 1200 | 785 | 1100 | 1215 | 1530 | 785 | 1100 | 1215 | 1530 |
3 взр. | 625 | 880 | 970 | 1220 | 790 | 1120 | 1225 | 1550 | 790 | 1120 | 1225 | 1550 |
3 взр.+ 1 реб. (2 - 11,99) | 600 | 850 | 930 | 1180 | 765 | 1090 | 1195 | 1520 | 765 | 1090 | 1195 | 1520 |
4 взр. | 600 | 850 | 930 | 1180 | 765 | 1090 | 1195 | 1520 | 765 | 1090 | 1195 | 1520 |
* 1 у.е.=1 евро. Оплата в гривнах по коммерческому курсу.
В стоимость входит:
проживание;
питание;
коммунальный сбор
Дополнительно оплачивается:
страховка;
трансфер;
проезд до Болгарии: автобус (от 60 у.е.), авиа (от 170 дол. США)
консульский сбор 35 евро (пенсионеры и дети до 18 лет - бесплатно)
Менеджер:
Виникли питання, пропозиції -
телефонуйте:
тел. (044) 277-91-60
(044) 277-91-61
(098) 465-20-68
(095) 243-08-96
пишіть:
E-mail: danapris_tf@ukr.net