2: Киев - Житомир - Винница - Хмельницкий - Каменец-Подольский - Черновцы - Румыния - Балчик - Албена - Кранево - Золотые Пески - Солнечный День - Св. Константин и Елена - Варна - Бяла - Обзор - Солнечный берег - Несебр - Равда - Поморие - Сарафово - Бургас - Черноморец - Созопол - Киев.
Рейсы осуществляются автобусами MERCEDES Travego/Tourismo (EURO 4/5)
Автобусы оборудованы кондиционерами, Wi-Fi, аудио и видио системами, кофеварками, туалетами.
Выезд из Киева по средам
и по субботам
Дата выезда из Киева |
Дата прибытия в Болгарию |
Дата отправления из Болгарии |
Дата прибытия в Киев |
Количество ночей в Болгарии |
02.06.2021 | 03.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 7 |
13.06.2021 | 14.06.2021 | 10 | ||
17.06.2021 | 18.06.2021 | 14 | ||
05.06.2021 | 06.06.2021 | 13.06.2021 | 14.06.2021 | 7 |
17.06.2021 | 18.06.2021 | 11 | ||
20.06.2021 | 21.06.2021 | 14 | ||
09.06.2021 | 10.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 7 |
20.06.2021 | 21.06.2021 | 10 | ||
24.06.2021 | 25.06.2021 | 14 | ||
12.06.2021 | 13.06.2021 | 20.06.2021 | 21.06.2021 | 7 |
24.06.2021 | 25.06.2021 | 11 | ||
27.06.2021 | 28.06.2021 | 14 | ||
16.06.2021 | 17.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | 7 |
27.06.2021 | 28.06.2021 | 10 | ||
01.07.2021 | 02.07.2021 | 14 | ||
19.06.2021 | 20.06.2021 | 27.06.2021 | 28.06.2021 | 7 |
01.07.2021 | 02.07.2021 | 11 | ||
04.07.2021 | 05.07.2021 | 14 | ||
23.06.2021 | 24.06.2021 | 01.07.2021 | 02.07.2021 | 7 |
04.07.2021 | 05.07.2021 | 10 | ||
08.07.2021 | 09.07.2021 | 14 | ||
26.06.2021 | 27.06.2021 | 04.07.2021 | 05.07.2021 | 7 |
08.07.2021 | 09.07.2021 | 11 | ||
11.07.2021 | 12.07.2021 | 14 | ||
30.06.2021 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | 7 |
11.07.2021 | 12.07.2021 | 10 | ||
15.07.2021 | 16.07.2021 | 14 | ||
03.07.2021 | 04.07.2021 | 11.07.2021 | 12.07.2021 | 7 |
15.07.2021 | 16.07.2021 | 11 | ||
18.07.2021 | 19.07.2021 | 14 | ||
07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | 7 |
18.07.2021 | 19.07.2021 | 10 | ||
22.07.2021 | 23.07.2021 | 14 | ||
10.07.2021 | 11.07.2021 | 18.07.2021 | 19.07.2021 | 7 |
22.07.2021 | 23.07.2021 | 11 | ||
25.07.2021 | 26.07.2021 | 14 | ||
14.07.2021 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 7 |
25.07.2021 | 26.07.2021 | 10 | ||
29.07.2021 | 30.07.2021 | 14 | ||
17.07.2021 | 18.07.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 | 7 |
29.07.2021 | 30.07.2021 | 11 | ||
01.08.2021 | 02.08.2021 | 14 | ||
21.07.2021 | 22.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 7 |
01.08.2021 | 02.08.2021 | 10 | ||
05.08.2021 | 06.08.2021 | 14 | ||
24.07.2021 | 25.07.2021 | 01.08.2021 | 02.08.2021 | 7 |
05.08.2021 | 06.08.2021 | 11 | ||
08.08.2021 | 09.08.2021 | 14 | ||
28.07.2021 | 29.07.2021 | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 7 |
08.08.2021 | 09.08.2021 | 10 | ||
12.08.2021 | 13.08.2021 | 14 | ||
31.07.2021 | 01.08.2021 | 08.08.2021 | 09.08.2021 | 7 |
12.08.2021 | 13.08.2021 | 11 | ||
15.08.2021 | 16.08.2021 | 14 | ||
04.08.2021 | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 13.08.2021 | 7 |
15.08.2021 | 16.08.2021 | 10 | ||
19.08.2021 | 20.08.2021 | 14 | ||
07.08.2021 | 08.08.2021 | 15.08.2021 | 16.08.2021 | 7 |
19.08.2021 | 20.08.2021 | 11 | ||
22.08.2021 | 23.08.2021 | 14 | ||
11.08.2021 | 12.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 7 |
22.08.2021 | 23.08.2021 | 10 | ||
26.08.2021 | 27.08.2021 | 14 | ||
14.08.2021 | 15.08.2021 | 22.08.2021 | 23.08.2021 | 7 |
26.08.2021 | 27.08.2021 | 11 | ||
29.08.2021 | 30.08.2021 | 14 | ||
18.08.2021 | 19.08.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 7 |
29.08.2021 | 30.08.2021 | 10 | ||
02.09.2021 | 03.09.2021 | 14 | ||
21.08.2021 | 22.08.2021 | 29.08.2021 | 30.08.2021 | 7 |
02.09.2021 | 03.09.2021 | 11 | ||
05.09.2021 | 06.09.2021 | 14 | ||
25.08.2021 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | 7 |
05.09.2021 | 06.09.2021 | 10 | ||
09.09.2021 | 10.09.2021 | 14 | ||
28.08.2021 | 29.08.2021 | 05.09.2021 | 06.09.2021 | 7 |
09.09.2021 | 10.09.2021 | 11 | ||
12.09.2021 | 13.09.2021 | 14 | ||
01.09.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 7 |
12.09.2021 | 13.09.2021 | 10 | ||
16.09.2021 | 17.09.2021 | 14 | ||
04.09.2021 | 05.09.2021 | 12.09.2021 | 13.09.2021 | 7 |
16.09.2021 | 17.09.2021 | 11 | ||
19.09.2021 | 20.09.2021 | 14 | ||
08.09.2021 | 09.09.2021 | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 7 |
19.09.2021 | 20.09.2021 | 10 | ||
23.09.2021 | 24.09.2021 | 14 | ||
11.09.2021 | 12.09.2021 | 19.09.2021 | 20.09.2021 | 7 |
23.09.2021 | 24.09.2021 | 11 |
Стоимость проезда RT (грн.*) | ||
Количество ночей в Болгарии | Стоимость проезда | Примечание |
7/10/11 | 2050,00 | --- |
14 | 2230,00 | ----- |
17/18/20 | 2560,00 | ------ |
Более 21 | 2900,00 | до месяца, под запрос |
Приоритет места | Доплата 170,00 грн. RT | первые четыре ряда в автобусе |
Стоимость OW (в одну сторону) | 1540,00 | под запрос |
* Стоимость зависит от курса евро, при бронировании просьба уточнять.
Расписание движения автобуса по маршруту КИЕВ-СОЗОПОЛ-КИЕВ (через Одессу) |
||
Из Украины | Город и место прибытия-отправления | Из Болгарии |
07:00 | Киев- (паркинг у Дворца "Украина") | 21:30 |
08:30 | Белая Церковь- (на трассе под мостом) | 20:30 |
10:30 | Умань- (на трассе Киев-Одесса "АЗС AMIC Energy") | 18:00 |
13:30 | Одесса- ("АЗС ОККО", Объездная дорога 21-й км.) | 15:00 |
17:30 | Болград- (паркинг у Дворца "Украина") | 11:00 |
18:30 | КПП Виноградовка | 10:00 |
20:30 | КПП Кагул | 07:00 |
Переезд по территории Румынии | ||
04:00 | КПП Дуранкулак | 21:30 |
08:00 | Балчик- (АЗС Лафи на кругу) | 19:45 |
08:15 | Албена- (развилка Албена-Автотранс) | 19:30 |
08:30 | Кранево- (ТОП Маркет, автобусная остановка) | 19:15 |
08:45 | Золотые Пески- (автобусная остановка, "Управление") | 19:00 |
08:50 | Солнечный день- (по трассе, указатель Солнечный день) | 18:50 |
09:00 | Св. Константин- (отель "Казино", остановка Ботанический сад) | 18:45 |
09:15 | Варна- (ж/д вокзал) | 18:30 |
10:00 | Бяла- (АЗС по трассе) | 18:00 |
10:10 | Обзор- (офис РИКИ-А, АЗС Лукойл на выезде из города) | 17:45 |
10:45 | Елените- (вход в курорт) | 16:45 |
10:50 | Св. Влас- (отель Джулия) | 16:45 |
11:00 | Солнечный Берег- (отель "РИВА") | 16:30 |
11:15 | Несебр- (отель Феста Панорама) | 10:00 |
11:30 | Равда- (Центральная площадь) | 15:50 |
11:45 | Ахелой- (автобусная остановка напротив ресторана "Белое и Черное) | 15:40 |
12:00 | Поморье- (новый город, автовокзал) | 15:30 |
12:15 | Сарафово- (центр города) | 15:10 |
12:30 | Бургас- (ж/д вокзал) | 15:00 |
12:45 | Черноморец- (по трассе под мостом) | 14:45 |
13:00 | Созопол- (ресторан "Черное море") | 14:30 |
Расписание движения автобуса по маршруту КИЕВ-СОЗОПОЛ-КИЕВ (через Черновцы) |
||
Из Украины | Город и место прибытия-отправления | Из Болгарии |
07:00 | Киев- (паркинг у Дворца "Украина") | 20:30 |
09:00 | Житомр - (автовокзал) | 17:00 |
11:30 | Винница- (заправка WOG напротив магазина МЕТРО, окружная дорога) | 15:30 |
13:30 | Хмельницкий- (Н-03 трасса Житомир-Черновцы. 192 км. АЗС WOG) | 13:30 |
15:00 | Каменец-Подольский - (п-кт М.Грушевского, 2В: АЗС ОККО) | 11:00 |
17:00 | Черновцы (окружная дорога, АЗС AMIC, с. Коровия, ул. Главная) |
09:00 |
Переезд по территории Румынии | ||
04:00 | КПП Дуранкулак | 20:30 |
08:00 | Балчик- (АЗС Лафи на кругу) | 19:45 |
08:15 | Албена- (развилка Албена-Автотранс) | 19:30 |
08:30 | Кранево- (ТОП Маркет, автобусная остановка) | 19:15 |
08:45 | Золотые Пески- (автобусная остановка, "Управление") | 19:00 |
08:50 | Солнечный день- (по трассе, указатель Солнечный день) | 18:50 |
09:00 | Св. Константин- (отель "Казино", остановка Ботанический сад) | 18:45 |
09:15 | Варна- (ж/д вокзал) | 18:30 |
10:00 | Бяла- (АЗС по трассе) | 18:00 |
10:10 | Обзор- (офис РИКИ-А, АЗС Лукойл на выезде из города) | 17:45 |
10:45 | Елените- (вход в курорт) | 16:45 |
10:50 | Св. Влас- (отель Джулия) | 16:45 |
11:00 | Солнечный Берег- (отель "РИВА") | 16:30 |
11:15 | Несебр- (отель Феста Панорама) | 16:00 |
11:30 | Равда- (Центральная площадь) | 15:50 |
11:45 | Ахелой- (автобусная остановка напротив ресторана "Белое и Черное) | 15:40 |
12:00 | Поморье- (новый город, автовокзал) | 15:30 |
12:15 | Сарафово- (центр города) | 15:10 |
12:30 | Бургас- (ж/д вокзал) | 15:00 |
12:45 | Черноморец- (по трассе под мостом) | 14:45 |
13:00 | Созопол- (ресторан "Черное море") | 14:30 |
Менеджер:
Возникли вопросы, предложения -
звоните:
тел. (044) 277-91-60
(044) 277-91-61
(098) 465-20-68
(093) 564-20-95
(066) 348-90-21
пишите:
E-mail: danapris_tf@ukr.net