2: Київ - Біла Церква - Умань - Болград - КПП Виноградівка - КПП Кагул - Румунія - Балчик - Албена - Кранєво - Золоті Піски - Сонячний День - Св. Костянтин та Олена - Варна - Бяла - Обзор - Сонячний Берег - Несебр - Равда - Поморіє - Сарафово - Бургас - Чорноморець - Созопол - Київ. (сезон літо - 2022 - рейси за цим маршрутом не виконуються)
Рейси виконуються автобусами MERCEDES Travego/Tourismo (EURO 4/5)
Автобуси оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, аудіо та відіо системами, кововарками, туалетами.
Виїзд з Києва: середа
та субота
Дата виїзда з Києва |
Дата прибуття до Болгарії |
Дата відправлення з Болгарії |
Дата прибуття до Києв |
Кількість ночей в Болгарії |
01.06.2022 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | 7 |
13.06.2022 | 14.06.2022 | 11 | ||
16.06.2022 | 17.06.2022 | 14 | ||
04.06.2022 | 05.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | 8 |
16.06.2022 | 17.06.2022 | 11 | ||
20.06.2022 | 22.06.2022 | 15 | ||
08.06.2022 | 09.06.2022 | 16.06.2022 | 17.06.2022 | 7 |
20.06.2022 | 21.06.2022 | 11 | ||
23.06.2022 | 24.06.2022 | 14 | ||
11.06.2022 | 12.06.2022 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | 8 |
23.06.2022 | 24.06.2022 | 11 | ||
27.06.2022 | 28.06.2022 | 15 | ||
15.06.2022 | 16.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | 7 |
27.06.2022 | 28.06.2022 | 11 | ||
30.07.2022 | 01.07.2022 | 14 | ||
18.06.2022 | 19.06.2022 | 27.06.2022 | 28.06.2022 | 8 |
30.06.2022 | 01.07.2022 | 11 | ||
04.07.2022 | 05.07.2022 | 15 | ||
22.06.2022 | 23.06.2022 | 30.07.2022 | 01.07.2022 | 7 |
04.07.2022 | 05.07.2022 | 11 | ||
07.07.2022 | 08.07.2022 | 14 | ||
25.06.2022 | 26.06.2022 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | 8 |
07.07.2022 | 08.07.2022 | 11 | ||
11.07.2022 | 12.07.2022 | 15 | ||
29.06.2022 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 7 |
11.07.2022 | 12.07.2022 | 11 | ||
14.07.2022 | 15.07.2022 | 14 | ||
02.07.2022 | 03.07.2022 | 11.07.2022 | 12.07.2022 | 8 |
14.07.2022 | 15.07.2022 | 11 | ||
18.07.2022 | 19.07.2022 | 15 | ||
06.07.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | 7 |
18.07.2022 | 19.07.2022 | 11 | ||
21.07.2022 | 22.07.2022 | 14 | ||
09.07.2022 | 10.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | 8 |
21.07.2022 | 22.07.2022 | 11 | ||
25.07.2022 | 26.07.2022 | 15 | ||
13.07.2022 | 14.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 7 |
25.07.2022 | 26.07.2022 | 11 | ||
28.07.2022 | 29.07.2021 | 14 | ||
16.07.2022 | 17.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | 8 |
28.07.2022 | 29.07.2022 | 11 | ||
01.08.2022 | 02.08.2022 | 15 | ||
20.07.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | 29.07.2022 | 7 |
01.08.2022 | 02.08.2022 | 11 | ||
04.08.2022 | 05.08.2022 | 14 | ||
23.07.2022 | 24.07.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | 8 |
04.08.2022 | 05.08.2022 | 11 | ||
08.08.2022 | 09.08.2022 | 15 | ||
27.07.2022 | 28.07.2022 | 04.08.2022 | 05.08.2022 | 7 |
08.08.2022 | 09.08.2022 | 11 | ||
11.08.2022 | 12.08.2022 | 14 | ||
30.07.2022 | 31.07.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | 8 |
11.08.2022 | 12.08.2022 | 11 | ||
15.08.2022 | 16.08.2022 | 15 | ||
03.08.2022 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | 12.08.2022 | 7 |
15.08.2022 | 16.08.2022 | 11 | ||
18.08.2022 | 19.08.2022 | 14 | ||
06.08.2022 | 07.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | 8 |
18.08.2022 | 19.08.2022 | 11 | ||
22.08.2022 | 23.08.2022 | 15 | ||
10.08.2022 | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | 7 |
22.08.2022 | 23.08.2022 | 11 | ||
25.08.2022 | 26.08.2022 | 14 | ||
13.08.2022 | 14.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | 8 |
25.08.2022 | 26.08.2022 | 11 | ||
29.08.2022 | 30.08.2022 | 15 | ||
17.08.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 | 7 |
29.08.2022 | 30.08.2022 | 11 | ||
01.09.2022 | 02.09.2022 | 14 | ||
20.08.2022 | 21.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | 8 |
01.09.2022 | 02.09.2022 | 11 | ||
05.09.2022 | 06.09.2022 | 15 | ||
24.08.2022 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 7 |
05.09.2022 | 06.09.2022 | 11 | ||
08.09.2022 | 09.09.2022 | 14 | ||
27.08.2022 | 28.08.2022 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | 8 |
08.09.2022 | 09.09.2022 | 11 | ||
12.09.2022 | 13.09.2022 | 15 | ||
31.08.2022 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 7 |
12.09.2022 | 13.09.2022 | 11 | ||
15.09.2022 | 16.09.2022 | 14 | ||
03.09.2022 | 04.09.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | 8 |
15.09.2022 | 16.09.2022 | 11 | ||
19.09.2022 | 20.09.2022 | 15 | ||
07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | 7 |
19.09.2022 | 20.09.2022 | 11 | ||
10.09.2022 | 11.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | 8 |
Вартість проїзду RT (у.о.*) | ||
Кількість ночей в Болгарії | Вартість проїзду | Примітки |
7/10/11 | 95,00 | --- |
14 | 95,00 | ----- |
17/18/20 | під запит | |
Более 21 | під запит | |
Приоритетні місця | перші чотирі ряди в автобусі, під запит | |
Вартість OW (в одну сторону) | 95,00 | під запит |
* 1 у.о. = 1 євро. Оплата в гривнях за курсом на день оплати.
Розклад руху автобуса по маршруту КИЇВ-СОЗОПОЛ-КИЇВ (через Одесу) (літо 2022 - рух за цим маршрутом не виконується) |
||
З України | Місто та місце прибуття-відправлення | З Болгарії |
07:00 | Київ- (паркінг біля Палацу "Україна") | 21:30 |
08:30 | Біла Церква- (на трасї під мостом) | 20:30 |
10:30 | Умань- (на трасі Київ-Одеса "АЗС AMIC Energy") | 18:00 |
13:30 | Одеса- ("АЗС ОККО", Об'їзна дорога 21-й км.) | 15:00 |
17:30 | Болград- (паркінг біля Палацу "Україна") | 11:00 |
18:30 | КПП Виноградівка | 10:00 |
20:30 | КПП Кагул | 07:00 |
Переїзд територією Румунії | ||
04:00 | КПП Дуранкулак | 21:30 |
08:00 | Балчик- (АЗС Лафи на кругу) | 19:45 |
08:15 | Албена- (розвилка Албена-Автотранс) | 19:30 |
08:30 | Кранєво- (ТОП Маркет, автобусна зупинка) | 19:15 |
08:45 | Золоті Піски- (автобусна зупинка, "Управління") | 19:00 |
08:50 | Сонячнйй День- (по трасі, вказівник Сонячний День) | 18:50 |
09:00 | Св. Костянтин- (готель "Казино", зупинка Ботанічний сад) | 18:45 |
09:15 | Варна- (залізничний вокзал) | 18:30 |
10:00 | Бяла- (АЗС по трасі) | 18:00 |
10:10 | Обзор- (офіс РІКІ-А, АЗС Лукойл на виїзді з міста) | 17:45 |
10:45 | Еленіте- (вхід до курорту) | 16:45 |
10:50 | Св. Влас- (готель Джулія) | 16:45 |
11:00 | Сонячний Берег- (готель "РІВА") | 16:30 |
11:15 | Несебр- (готель Феста Панорама) | 10:00 |
11:30 | Равда- (Центральна площа) | 15:50 |
11:45 | Ахелой- (автобусна зупинка напроти ресторану "Біле та Чорне) | 15:40 |
12:00 | Поморіє- (нове місто, автовокзал) | 15:30 |
12:15 | Сарафово- (центр міста) | 15:10 |
12:30 | Бургас- (залізничний вокзал) | 15:00 |
12:45 | Чорноморець- (по трасі під мостом) | 14:45 |
13:00 | Созопол- (ресторан "Чорне море") | 14:30 |
Розклад руху автобуса по маршруту КИЇВ-СОЗОПОЛ-КИЇВ (через Чернівці) |
||
З України | Місто та місце прибуття-відправлення | З Болгарії |
07:00 | Київ- (паркінг біля Палацу "Україна") | 20:30 |
09:00 | Житомр - (автовокзал) | 17:00 |
11:30 | Вінниця- (заправка WOG напроти магазину МЕТРО, окружна дорога) | 15:30 |
13:30 | Хмельницький- (Н-03 траса Житомир-Чернівці. 192 км. АЗС WOG) | 13:30 |
15:00 | Кам'янець-Подільський - (п-кт М.Грушевського, 2В: АЗС ОККО) | 11:00 |
17:00 | Чернівці (окружна дорога, АЗС AMIC, с. Коровія, вул. Головна) |
09:00 |
Переїзд територією Румунії | ||
04:00 | КПП Дуранкулак | 20:30 |
08:00 | Балчик- (АЗС Лафи на кругу) | 19:45 |
08:15 | Албена- (розвилка Албена-Автотранс) | 19:30 |
08:30 | Кранєво- (ТОП Маркет, автобусна зупинка) | 19:15 |
08:45 | Золоті Піски- (автобусна зупинка, "Управління") | 19:00 |
08:50 | Сонячний День- (по трасі, вказівник Сонячний День) | 18:50 |
09:00 | Св. Костянтин- (готель "Казино", зупинка Ботанічний сад) | 18:45 |
09:15 | Варна- (залізничний вокзал) | 18:30 |
10:00 | Бяла- (АЗС по трасі) | 18:00 |
10:10 | Обзор- (офіс РІКІ-А, АЗС Лукойл на виїзді з міста) | 17:45 |
10:45 | Еленіте- (вхід до курорту) | 16:45 |
10:50 | Св. Влас- (готель Джулія) | 16:45 |
11:00 | Сонячний Берег- (готель "РІВА") | 16:30 |
11:15 | Несебр- (готель Феста Панорама) | 16:00 |
11:30 | Равда- (Центральна площа) | 15:50 |
11:45 | Ахелой- (автобусна зупинка напроти ресторану "Біле та Чорне) | 15:40 |
12:00 | Поморіє- (нове місто, автовокзал) | 15:30 |
12:15 | Сарафово- (центр міста) | 15:10 |
12:30 | Бургас- (залізничний вокзал) | 15:00 |
12:45 | Чорноморець- (по трасі під мостом) | 14:45 |
13:00 | Созопол- (ресторан "Чорне море") | 14:30 |
Менеджер:
Виникли питання, пропозиції -
телефонуйте:
тел. (044) 277-91-60
(044) 277-91-61
(098) 465-20-68
(095) 243-08-96
пишіть:
E-mail: danapris_tf@ukr.net