Рейси виконуються автобусами MERCEDES Travego/Tourismo (EURO 4/5)
Автобуси оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, аудіо та відіо системами, кововарками, туалетами.
Виїзд з Києва: середа
та субота
Виїзд з Болгарії: четверг та неділя
Дата виїзда з Києва |
Дата прибуття до Болгарії |
Дата відправлення з Болгарії |
Дата прибуття до Києв |
Кількість ночей в Болгарії |
31.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 09.06.2023 | 7 |
11.06.2023 | 12.06.2023 | 10 | ||
15.06.2023 | 16.06.2023 | 14 | ||
03.06.2023 | 04.06.2023 | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 7 |
15.06.2023 | 16.06.2023 | 11 | ||
18.06.2023 | 19.06.2023 | 14 | ||
07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | 16.06.2023 | 7 |
18.06.2023 | 19.06.2023 | 10 | ||
22.06.2023 | 23.06.2023 | 14 | ||
10.06.2023 | 11.06.2023 | 18.06.2023 | 19.06.2023 | 7 |
22.06.2023 | 23.06.2023 | 11 | ||
25.06.2023 | 26.06.2023 | 14 | ||
14.06.2023 | 15.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | 7 |
25.06.2023 | 26.06.2023 | 10 | ||
29.06.2023 | 30.06.2023 | 14 | ||
17.06.2023 | 18.06.2023 | 25.06.2023 | 26.06.2023 | 7 |
29.06.2023 | 30.06.2023 | 11 | ||
02.07.2023 | 03.07.2023 | 14 | ||
21.06.2023 | 22.06.2023 | 29.06.2023 | 30.06.2023 | 7 |
02.07.2023 | 03.07.2023 | 10 | ||
06.07.2023 | 07.07.2023 | 14 | ||
24.06.2023 | 25.06.2023 | 02.07.2023 | 03.07.2023 | 7 |
06.07.2023 | 07.07.2023 | 11 | ||
09.07.2023 | 10.07.2023 | 14 | ||
28.06.2023 | 29.06.2023 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 7 |
09.07.2023 | 10.07.2023 | 10 | ||
13.07.2023 | 14.07.2023 | 14 | ||
01.07.2023 | 02.07.2023 | 09.07.2023 | 10.07.2023 | 7 |
13.07.2023 | 14.07.2023 | 11 | ||
16.07.2023 | 17.07.2023 | 14 | ||
05.07.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 7 |
16.07.2023 | 17.07.2023 | 10 | ||
20.07.2023 | 21.07.2023 | 14 | ||
08.07.2023 | 09.07.2023 | 16.07.2023 | 17.07.2023 | 7 |
20.07.2023 | 21.07.2023 | 11 | ||
23.07.2023 | 24.07.2023 | 14 | ||
12.07.2023 | 13.07.2023 | 20.07.2023 | 21.07.2023 | 7 |
23.07.2023 | 24.07.2023 | 10 | ||
27.07.2023 | 28.07.2023 | 14 | ||
15.07.2023 | 16.07.2023 | 23.07.2023 | 24.07.2023 | 7 |
27.07.2023 | 28.07.2023 | 11 | ||
30.07.2023 | 31.07.2023 | 14 | ||
19.07.2023 | 20.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | 7 |
30.07.2023 | 31.07.2023 | 10 | ||
03.08.2023 | 04.08.2023 | 14 | ||
22.07.2023 | 23.07.2023 | 30.07.2023 | 31.07.2023 | 7 |
03.08.2023 | 04.08.2023 | 11 | ||
06.08.2023 | 07.08.2023 | 14 | ||
26.07.2023 | 27.07.2023 | 03.08.2023 | 04.08.2023 | 7 |
06.08.2023 | 07.08.2023 | 10 | ||
10.08.2023 | 11.08.2023 | 14 | ||
29.07.2023 | 30.07.2023 | 06.08.2023 | 07.08.2023 | 7 |
10.08.2023 | 11.08.2023 | 11 | ||
13.08.2023 | 14.08.2023 | 14 | ||
02.08.2023 | 03.08.2023 | 10.08.2023 | 11.08.2023 | 7 |
13.08.2023 | 14.08.2023 | 10 | ||
17.08.2023 | 18.08.2023 | 14 | ||
05.08.2023 | 06.08.2023 | 13.08.2023 | 14.08.2023 | 7 |
17.08.2023 | 18.08.2023 | 11 | ||
20.08.2023 | 21.08.2023 | 14 | ||
09.08.2023 | 10.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 | 7 |
20.08.2023 | 21.08.2023 | 10 | ||
24.08.2023 | 25.08.2023 | 14 | ||
12.08.2023 | 13.08.2023 | 20.08.2023 | 21.08.2023 | 7 |
24.08.2023 | 25.08.2023 | 11 | ||
27.08.2023 | 28.08.2023 | 14 | ||
16.08.2023 | 17.08.2023 | 24.08.2023 | 25.08.2023 | 7 |
27.08.2023 | 28.08.2023 | 10 | ||
31.08.2023 | 01.09.2023 | 14 | ||
19.08.2023 | 20.08.2023 | 27.08.2023 | 28.08.2023 | 7 |
31.08.2023 | 01.09.2023 | 11 | ||
03.09.2023 | 04.09.2023 | 14 | ||
23.08.2023 | 24.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 7 |
03.09.2023 | 04.09.2023 | 10 | ||
07.09.2023 | 08.09.2023 | 14 | ||
26.08.2023 | 27.08.2023 | 03.09.2023 | 04.09.2023 | 7 |
07.09.2023 | 08.09.2023 | 11 | ||
10.09.2023 | 11.09.2023 | 14 | ||
30.08.2023 | 31.08.2023 | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 7 |
10.09.2023 | 11.09.2023 | 10 | ||
14.09.2023 | 15.09.2023 | 14 | ||
02.09.2023 | 03.09.2023 | 10.09.2023 | 11.09.2023 | 7 |
14.09.2023 | 15.09.2023 | 11 | ||
17.09.2023 | 18.09.2023 | 14 | ||
06.09.2023 | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 | 7 |
17.09.2023 | 18.09.2023 | 10 | ||
20.09.2023 | 21.09.2023 | 13 | ||
09.09.2023 | 10.09.2023 | 17.09.2023 | 18.09.2023 | 7 |
20.09.2023 | 21.09.2023 | 10 |
Вартість проїзду RT (у.о.*) | ||
Кількість ночей в Болгарії | Вартість проїзду | Примітки |
7/10/11/14 | 95,00 | --- |
Понад 14 | 115,00 | ----- |
Вартість OW (в одну сторону) | 75,00 | |
* 1 у.о. = 1 євро. Оплата в гривнях за курсом на день оплати.
Розклад руху автобуса по маршруту КИЇВ-СОЗОПОЛ-КИЇВ (через Чернівці) |
||
З України | Місто та місце прибуття-відправлення | З Болгарії |
07:00 | Київ- (паркінг біля Палацу "Україна")/повернення ст. м. "Житомирська" | 20:30* |
08:30 | Житомр - (с. Зарічани, Бердичівське шосе,11. АЗС "ОККО") | 17:00 |
11:00 | Вінниця- (заправка WOG напроти магазину МЕТРО, окружна дорога) | 15:30 |
13:00 | Хмельницький- (Н-03 траса Житомир-Чернівці. 192 км. АЗС WOG) | 13:30 |
15:00 | Кам'янець-Подільський - (п-кт М.Грушевського, 2В: АЗС ОККО) | 11:00 |
16:30 | Чернівці (окружна дорога, АЗС AMIC, с. Коровія, вул. Головна) |
09:00 |
Переїзд територією Румунії | ||
КПП Дуранкулак | ||
08:00 | Балчик- (АЗС Лафи на кругу) | 18:45 |
08:15 | Албена- (розвилка Албена-Автотранс) | 18:40 |
08:30 | Кранєво- (супермаркет "Аполон", перехрестя вул. Каліакра/Е87) | 18:30 |
09:00 | Золоті Піски- (автобусна зупинка, "БРИЗ") | 18:00 |
09:15 | Св. Костянтин- (зупинка Бот. сад, готель "Іванчів Хан", на трасі) | 17:45 |
09:30 | Варна- (пл. Св.МаріїЛуції-автобусна зупинка "Кафедральний собор") | 17:30 |
10:15 | Бяла- (АЗС по трасі) | 16:45 |
10:30 | Обзор- (офіс РІКІ-А) | 16:30 |
10:45 | Обзор- (АЗС "Лукойл" на виїзді з міста) | 16:15 |
11:30 | Св. Влас- (готель Джулія) | 15:30 |
11:45 | Сонячний Берег- (готель "РІВА") | 15:15 |
12:00 | Сонячний Берег- (біля готелю "Кавказ") | 15:00 |
12:30 | Несебр- (біля готелю "Феста Панорама") | 14:30 |
00-00*- час орієнтовний
Менеджер:
Виникли питання, пропозиції -
телефонуйте:
тел. (044) 277-91-60
(044) 277-91-61
(098) 465-20-68
(095) 243-08-96
пишіть:
E-mail: danapris_tf@ukr.net